New York-Thursday-6/25

Basic
012 013 015 016 023 024 034 035 036 037
039 045 047 057 123 124 125 126 127 129
135 136 137 156 157 158 159 167 168 169
234 236 237 245 246 247 248 257 345 346
357 367 368 369 378 379 456 457 459 479
567 579 (52)

Reduced-Keys 1-4-9
012 013 015 016 024 034 039 045 047 123
124 125 126 127 129 135 136 137 156 157
158 159 167 168 169 234 245 246 247 248
345 346 369 379 456 457 459 479 579 (39)

Short
012 014 035 037 045 125 457

The 10 Most Due Pairs
57 15 16 45 37
36 12 03 47 24

==================================================

627 and 288 Hit

%d bloggers like this: