New York-Thursday-7/2

Basic
013 014 017 023 024 034 035 036 037 039
045 047 048 124 127 129 134 136 137 139
145 146 147 157 159 167 169 189 234 236
237 245 246 247 248 345 346 348 357 367
368 369 378 379 456 457 459 479 489 (49)

Reduced–Keys 1-2-3
013 014 017 023 024 034 035 036 037 039
124 127 129 134 136 137 139 145 146 147
157 159 167 169 189 234 236 237 245 246
247 248 345 346 348 357 367 368 369 378
379 (41)

Short
134 158 348 357 (4)

The 10 Most Due Pairs
45 37 36 03 47
24 48 17 19 14

===================================================

276 and 123 Hit

%d bloggers like this: