New York-Sunday-7/5

Basic
013 014 017 023 024 034 035 036 037 039
045 047 048 124 127 129 134 136 137 139
145 146 147 157 159 167 169 189 234 236
237 245 246 247 248 345 346 348 356 357
367 368 369 378 379 456 457 458 459 479
489 (51)

Reduced–Keys 24-9
014 023 024 034 039 045 047 048 124 127
129 134 139 145 146 147 159 169 189 234
236 237 245 246 247 248 345 346 348 369
379 456 457 458 459 479 489 (37)

Short
158 159 167 168
348 349 356 357 358 359 367 368

The 10 Most Due Pairs
45 37 36 03 47
24 48 17 19 14

========================================================

774 and 782 Hit

%d bloggers like this: