New York-Thursday-7/9

Basic
013 017 018 023 024 034 035 036 037 038
039 048 124 127 128 129 136 137 139 147
157 158 159 167 168 169 189 234 236 237
239 245 246 247 248 346 347 348 349 356
357 359 367 368 369 378 379 458 478 489
(50)

Reduced–Keys 2-4-9
023 024 034 039 048 124 127 128 129 139
147 159 169 189 234 236 237 239 245 246
247 248 346 347 348 349 359 369 379 458
478 489 (32)

Short
348 349 356 357 358 359 367 368
158 159 167 168

The 10 Most Due Pairs
37 36 03 24 48
17 19 18 39 38

======================================================

182 and 331 Hit

%d bloggers like this: