New York-Saturday-7/18

Basic
013 015 017 023 024 026 027 029 034 035
036 037 038 039 045 056 058 059 089 124
125 127 135 136 137 139 145 147 157 158
159 167 168 178 189 234 236 239 245 246
247 248 249 268 289 346 349 356 359 367
368 369 379 468 489 689 789 (57)

Reduced–Keys 1-4-9
013 015 017 024 029 034 039 045 059 089
124 125 127 135 136 137 139 145 147 157
158 159 167 168 178 189 234 239 245 246
247 248 249 289 346 349 359 369 379 468
489 689 789 (43)

ALPHA-16
348 349 356 357 358 359 367 368
158 159 167 168 169 178 179 189

The META Numbers
024 158 169 348 357 (5)

Workout 4
023 025 035 045 055 234 235 239
249 278 279 289 349 455 789 (15)

Workout 4 Keys: 293478
234 237 238 239 247 248 249 278 279 289
347 348 349 378 379 389 478 479 489 789

The 10 Most Due Pairs
36 03 24 17 39
05 02 15 68 89

%d bloggers like this: