F Group
210 310 320 321 420 421 430 431 510 521
531 541 542 543 610 620 641 642 643 652
654 710 720 730 732 740 743 752 760 761
762 763 765 810 820 830 831 832 840 843
850 852 853 860 861 862 864 865 870 871
873 874 875 876 910 920 921 931 940 941
942 943 950 951 952 953 960 961 964 970
971 972 973 975 976 980 982 983 984 985
F Group-REDUCED
321 421 430 431 521 531 541 542 543 641
642 643 652 720 730 732 740 743 752 760
761 762 820 830 831 832 840 850 852 860
861 862 870 871 920 921 931 940 941 942
950 951 952 960 961 970 971 972 980 982
====================================

The Rundown List
80 Numbers used:
025 475 282 563 350 472 963 064 742 377
818 504 750 482 569 573 282 410 633 111
128 156 981 605 054 127 360 216 158 863
136 173 897 088 962 903 325 336 418 751
965 549 741 278 932 548 220 866 255 471
497 530 638 788 326 968 375 432 476 817
408 399 476 026 924 870 706 327 378 697
572 181 223 823 982 516 810 788 775 399



====================================
10-Due Pairs
100 Numbers used:
025 475 282 563 350 472 963 064 742 377
818 504 750 482 569 573 282 410 633 111
128 156 981 605 054 127 360 216 158 863
136 173 897 088 962 903 325 336 418 751
965 549 741 278 932 548 220 866 255 471
497 530 638 788 326 968 375 432 476 817
408 399 476 026 924 870 706 327 378 697
572 181 223 823 982 516 810 788 775 399
610 134 500 825 079 139 654 889 772 555
167 143 661 221 506 948 053 800 830 484
The 10 Most Due Pairs
67 34 49 23 09
29 08 79 78 13
Basic 8 for Pair 67
067 167 267 367 467 567 678 679