Good for NY for Wednesday July 3. Explanation HERE.
F Group-Play Straight
210 310 320 321 420 421 430 431 510 520
521 531 541 542 543 610 640 641 642 643
652 653 654 710 720 730 732 740 743 752
754 760 761 762 763 765 810 820 830 831
832 843 850 852 853 860 861 862 864 865
873 874 875 876 910 920 921 931 940 941
943 950 951 952 953 960 961 963 964 970
971 972 973 975 976 980 982 983 984 985

A Group-Play Straight.
012 013 015 016 017 018 019 023 024 025
027 028 029 034 037 038 046 047 049 058
059 067 068 069 079 089 123 124 125 129
134 135 138 139 145 146 149 159 167 168
169 179 237 238 245 246 256 257 258 259
267 268 279 289 345 346 347 348 349 356
358 359 367 369 378 379 389 456 457 468
469 478 489 567 568 578 579 589 678 679
==========================
The Rundown List
80 Numbers used:
742 377 818 504 750 482 569 573 282 410
633 111 128 156 981 605 054 127 360 216
158 863 136 173 897 088 962 903 325 336
418 751 965 549 741 278 932 548 220 866
255 471 497 530 638 788 326 968 375 432
476 817 408 399 476 026 924 870 706 327
378 697 572 181 223 823 982 516 810 788
775 399 610 134 500 825 079 139 654 889
The Rundown List
The 80 Most Due Singles
012 013 015 016 017 018 019 023 024 025
027 028 029 034 037 038 046 047 049 058
059 067 068 069 079 089 123 124 125 129
134 135 138 139 145 146 149 159 167 168
169 179 237 238 245 246 256 257 258 259
267 268 279 289 345 346 347 348 349 356
358 359 367 369 378 379 389 456 457 468
469 478 489 567 568 578 579 589 678 679