296 hit in Missouri…not on the list.
MISSOURI (26)–026 126 236 246 256 267
New Pair in MO is 06:
MISSOURI (06)–016 026 036 046 056 067
===============================
10 HITS from the 2nd list!
Connecticut: 268 Hit.
CT-OCT-30-Good for 4 Drawings
028 029 056 058 059 127 128 129
145 157 158 235 236 237 246 247
248 249 257 258 259 268 269 278
279 356 357 359 459 (29)
Michigan: 295 Hit.
MI-OCT-30-Good for 4 Drawings
029 058 127 128 145 156 157 158
235 237 238 239 245 246 247 248
258 259 267 269 278 279 356 357
358 359 (26)
Mississippi: 283 Hit.
MS-OCT-30-Good for 4 Drawings
028 029 056 128 145 235 237 238
239 245 247 248 256 257 267 278
356 358 359 458 459 (21)
Missouri: 296 Hit.
MO-OCT 30-Good for 4 Drawings
028 056 057 127 128 145 156 157
159 235 236 237 239 245 246 247
249 256 257 259 267 268 269 278
356 359 457 459 (28)
NEW MEXICO: 728 and 246 Hit
NM-OCT 30-Good for 4 Drawings
028 056 057 058 059 128 129 156
157 158 159 235 237 238 239 245
246 247 249 256 258 259 267 268
269 278 279 357 358 359 457 458 (32)
NORTH CAROLINA: 294 Hit
NC-OCT 30-Good for 4 Drawings
028 056 057 059 128 145 157 235
236 238 239 245 246 247 248 249
256 258 259 267 278 279 356 357
458 (25)
SOUTH CAROLINA: 726 and 451 Hit.
SC-OCT 30-Good for 4 Drawings
028 029 058 059 127 128 145 156
158 159 235 236 238 239 248 249
257 258 259 267 268 278 279 356
357 358 359 457 (28)
TENNESSEE: 563 Hit
TN-OCT 30-Good for 4 Drawings
029 056 057 127 128 129 145 156
157 158 159 235 237 238 245 246
247 249 256 258 259 278 356 357
358 359 457 458 459 (29)
=============================
I explain this 2nd list on this report which you can find HERE.

===============================
You can download the list for TODAY here:
