RULE: Do NOT Play Pairs that Have a 6 or a 9

============================================

=====================================

=====================================

New York: Good for Friday July 5

====================================

The Rundown List
80 Numbers used:
350 472 963 064 742 377 818 504 750 482
569 573 282 410 633 111 128 156 981 605
054 127 360 216 158 863 136 173 897 088
962 903 325 336 418 751 965 549 741 278
932 548 220 866 255 471 497 530 638 788
326 968 375 432 476 817 408 399 476 026
924 870 706 327 378 697 572 181 223 823
982 516 810 788 775 399 610 134 500 825

The Rundown List
The 80 Most Due Singles
012 013 015 016 017 018 019 023 024 025
027 028 029 034 037 038 047 049 058 059
067 068 069 078 079 089 123 124 125 129
134 135 138 139 145 146 149 159 167 168
169 179 237 238 245 246 249 256 257 258
259 267 268 279 289 345 346 347 348 349
356 358 359 367 378 379 389 456 457 468
469 478 489 567 568 578 579 589 678 679

========================

10-Due Pairs
100 Numbers used:
350 472 963 064 742 377 818 504 750 482
569 573 282 410 633 111 128 156 981 605
054 127 360 216 158 863 136 173 897 088
962 903 325 336 418 751 965 549 741 278
932 548 220 866 255 471 497 530 638 788
326 968 375 432 476 817 408 399 476 026
924 870 706 327 378 697 572 181 223 823
982 516 810 788 775 399 610 134 500 825
079 139 654 889 772 555 167 143 661 221
506 948 053 800 830 484 139 362 657 822

The 10 Most Due Pairs
67 34 02 49 25
23 09 29 08 79

New York: Good for Thursday July 4

==================================

The Rundown List-10
80 Numbers used
963 064 742 377 818 504 750 482 569 573
282 410 633 111 128 156 981 605 054 127
360 216 158 863 136 173 897 088 962 903
325 336 418 751 965 549 741 278 932 548
220 866 255 471 497 530 638 788 326 968
375 432 476 817 408 399 476 026 924 870
706 327 378 697 572 181 223 823 982 516
810 788 775 399 610 134 500 825 079 139

The Rundown List
The 80 Most Due Singles
012 013 015 016 017 018 019 023 024 025
027 028 029 034 037 038 047 049 058 059
067 068 069 078 079 089 123 124 125 129
134 135 138 139 145 146 149 159 167 168
169 179 237 238 245 246 249 256 257 258
259 267 268 279 289 345 346 347 348 349
356 358 359 367 378 379 389 456 457 468
469 478 489 567 568 578 579 589 678 679

963 Straight in New York

GEORGIA: Good for Wednesday July 3

========================

The Rundown List
80 Numbers used:
774 220 241 671 938 757 135 771 970 586
177 036 302 891 429 062 777 509 816 789
260 688 471 003 589 305 987 268 660 137
638 456 740 411 744 743 455 911 201 653
350 028 508 001 694 799 224 748 738 427
775 208 174 639 240 729 118 306 755 947
365 361 421 041 654 988 971 818 985 803
551 592 682 212 310 319 977 375 089 037

The Rundown List
The 80 Most Due Singles
013 015 016 017 018 019 025 027 029 034
037 039 045 046 048 049 056 057 067 068
069 078 089 123 125 126 127 128 129 134
138 139 145 146 148 149 156 157 158 159
169 178 234 235 236 237 238 239 245 246
248 256 257 258 267 269 278 289 345 346
348 349 357 358 359 367 379 457 458 459
467 468 489 567 569 578 579 678 679 689

New York: Good for Wednesday July 3

==========================

The Rundown List
80 Numbers used:
742 377 818 504 750 482 569 573 282 410
633 111 128 156 981 605 054 127 360 216
158 863 136 173 897 088 962 903 325 336
418 751 965 549 741 278 932 548 220 866
255 471 497 530 638 788 326 968 375 432
476 817 408 399 476 026 924 870 706 327
378 697 572 181 223 823 982 516 810 788
775 399 610 134 500 825 079 139 654 889

The Rundown List
The 80 Most Due Singles
012 013 015 016 017 018 019 023 024 025
027 028 029 034 037 038 046 047 049 058
059 067 068 069 079 089 123 124 125 129
134 135 138 139 145 146 149 159 167 168
169 179 237 238 245 246 256 257 258 259
267 268 279 289 345 346 347 348 349 356
358 359 367 369 378 379 389 456 457 468
469 478 489 567 568 578 579 589 678 679

How to Get a Straight Hit-Updated

===========================

========================

=======================

=======================

=======================

======================

============================

742 Straight in New York

===================================

GEORGIA: Good for Tuesday July 2

===========================

TEXAS: Good for Tuesday July 2

=======================

======================