New York: Good for Monday July 8

================================

The Rundown List
80 Numbers used:
893 097 025 475 282 563 350 472 963 064
742 377 818 504 750 482 569 573 282 410
633 111 128 156 981 605 054 127 360 216
158 863 136 173 897 088 962 903 325 336
418 751 965 549 741 278 932 548 220 866
255 471 497 530 638 788 326 968 375 432
476 817 408 399 476 026 924 870 706 327
378 697 572 181 223 823 982 516 810 788

================================

================================

012 013 015 016 017
027 028 029 034 037
059 067 068 069 078
134 135 138 139 145
169 178 179 234 237
257 258 259 267 268

===============================

2-Way Match with Top 6 Lines + Due Pairs
013 028 029 034 067 068 078 134 135 138
139 178 234 237 258 259 267 268 (18)

================================

10-Due Pairs
100 Numbers used:
893 097 025 475 282 563 350 472 963 064
742 377 818 504 750 482 569 573 282 410
633 111 128 156 981 605 054 127 360 216
158 863 136 173 897 088 962 903 325 336
418 751 965 549 741 278 932 548 220 866
255 471 497 530 638 788 326 968 375 432
476 817 408 399 476 026 924 870 706 327
378 697 572 181 223 823 982 516 810 788
775 399 610 134 500 825 079 139 654 889
772 555 167 143 661 221 506 948 053 800

Basic 8 for Pair 67
067 167 267 367 467 567 678 679