F Group
210 310 320 321 420 421 430 431 432 510
521 531 541 542 543 610 620 641 642 643
652 654 710 720 730 732 740 743 752 760
761 762 763 764 765 810 820 830 831 832
840 843 850 852 853 860 861 862 864 865
870 871 873 874 875 876 910 920 921 931
940 941 942 943 950 951 952 953 960 961
964 971 972 973 975 976 980 982 984 985
F Group-Reduced Straight
310 320 321 430 431 432 531 543 643 732
743 760 761 762 810 820 830 831 832 840
850 852 860 861 862 870 871 920 921 931
940 941 942 952 972 980 982
REDUCED BOX–Top 6 Lines + Due Pairs
013 018 023 028 029 034 038 048 049 058
067 068 078 089 123 129 134 135 138 139
149 167 168 178 234 237 238 249 258 259
267 268 279 289 345 346 347 (37)
================================

The Rundown List
80 Numbers used:
893 097 025 475 282 563 350 472 963 064
742 377 818 504 750 482 569 573 282 410
633 111 128 156 981 605 054 127 360 216
158 863 136 173 897 088 962 903 325 336
418 751 965 549 741 278 932 548 220 866
255 471 497 530 638 788 326 968 375 432
476 817 408 399 476 026 924 870 706 327
378 697 572 181 223 823 982 516 810 788
The Rundown List
The 80 Most Due Singles
012 013 015 016 017 018 019 023 024 026
027 028 029 034 037 038 047 048 049 058
059 067 068 069 078 089 123 124 125 129
134 135 138 139 145 146 149 159 167 168
169 178 179 234 237 238 245 246 249 256
257 258 259 267 268 279 289 345 346 347
348 349 358 359 367 378 379 456 467 468
469 478 489 567 568 578 579 589 678 679
================================

================================
TESTING–TOP LEFT

012 013 015 016 017
027 028 029 034 037
059 067 068 069 078
134 135 138 139 145
169 178 179 234 237
257 258 259 267 268


===============================
2-Way Match with Top 6 Lines + Due Pairs
013 028 029 034 067 068 078 134 135 138
139 178 234 237 258 259 267 268 (18)
================================
10-Due Pairs
100 Numbers used:
893 097 025 475 282 563 350 472 963 064
742 377 818 504 750 482 569 573 282 410
633 111 128 156 981 605 054 127 360 216
158 863 136 173 897 088 962 903 325 336
418 751 965 549 741 278 932 548 220 866
255 471 497 530 638 788 326 968 375 432
476 817 408 399 476 026 924 870 706 327
378 697 572 181 223 823 982 516 810 788
775 399 610 134 500 825 079 139 654 889
772 555 167 143 661 221 506 948 053 800
The 10 Most Due Pairs
67 34 49 23 29
08 78 13 68 58
Basic 8 for Pair 67
067 167 267 367 467 567 678 679